Alım uygunluğu yüklenemedi
50 € üzeri siparişlerde ücretsiz kargo
① Baş çevresini ölçmek için yumuşak bir mezura (veya ip + cetvel) kullanın. |
![]() |
② Mezurayı başınızın etrafına, kaşların ve kulakların yaklaşık 1 cm üzerinden ve başın arkasındaki en geniş noktadan geçirerek dolaştırın. | |
③ Bitiş noktasını işaretleyin ve uzunluğu cetvelle ölçün. |
Beden | Baş çevresi | |
---|---|---|
CM | INCH | |
S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
İpucu: İki beden arasında kalırsanız daha büyüğünü seçin ve uyum pedleri veya ayar düğmesiyle ince ayar yapın.
Çocuklar, gençler ve yetişkinler için uygundur. ATV'ler, BMX, arazi bisikletleri, dört tekerlekli araçlar, go-kartlar, sokak bisikletleri, motosikletler, dağ bisikletleri ve UTV'ler için idealdir.
A | Çene kayışı ile çift D-halkalı kapama |
|
|||||
B | yıkanabilir astar seti |
|
ABS Virgin Reçine: Yüksek Mekanik Dayanıklılık | KASALAR | ABS Geri Dönüştürülmüş Malzeme: Daha düşük, kırılgan olabilir |
Kokusu yok | KOKULAR | Kötü kalitede plastik kokusu |
20 mm yüksek yoğunluklu, yüksek basınca dayanıklı, çevre dostu EPS | EPS | Düşük yoğunluklu, düşük sıkıştırma direncine sahip ve kolay kırılan EPS |
Nefes alabilen file ve yüksek dayanıklılığa sahip sünger | KUMAŞLAR | Düşük kaliteli file ve düşük geri tepme süngeri |
Korozyona dayanıklı metal toka | TOKA | Paslanmaya meyilli tokalar |
Abone olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta adresi zaten kayıtlı!
Ürün | SKU | Açıklama | Koleksiyon | Stok Durumu | Ürün Türü | Diğer Detaylar |
---|