Couldn't load pickup availability
Envio grátis em encomendas acima de 50€
① Use uma fita métrica macia (ou um fio + régua) para medir o perímetro da cabeça. | ![]() |
② Passe a fita à volta da cabeça, cerca de 1 cm acima das sobrancelhas e das orelhas e pela zona mais larga na nuca. | |
③ Assinale o ponto de encontro e meça o comprimento com uma régua. |
Tamanho | Perímetro da cabeça | |
---|---|---|
CM | POLEGADAS | |
S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Dica: Se ficar entre tamanhos, escolha o maior e ajuste com as almofadas de ajuste ou a roda de aperto.
Adequado para crianças, adolescentes e adultos.Ideal para ATVs, BMX, motos de terra, quads, karts, motos de rua, motocicletas, bicicletas de montanha e UTVs.
A | Tira para o queixo com fecho de argola dupla em D |
|
|||||
B | conjunto de forro lavável |
|
ABS Virgem Resina: Alta Resistência Mecânica | CAIXAS | Material Reciclado ABS: Mais baixo, pode tornar-se quebradiço |
Sem cheiro | ODORES | Cheiro de plástico de má qualidade |
EPS de alta densidade e alta resistência à pressão, 20 mm, ecológico | EPS | EPS de baixa densidade, baixa resistência à compressão e fácil de quebrar |
Malha respirável e esponja de alta resiliência | TECIDOS | Malha de baixa qualidade e esponja de baixo retorno |
Fivela de metal resistente à corrosão | FECHO | Fivelas propensas a ferrugem |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Tipo de produto | Other Details |
---|