















































Couldn't load pickup availability
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 50 €
| ① Użyj miękkiej taśmy krawieckiej (lub sznurka + linijki), aby zmierzyć obwód głowy. | ![]() |
| ② Owiń taśmę wokół głowy, około 1 cm nad brwiami i uszami oraz przez najszerszą część potylicy. | |
| ③ Zaznacz punkt styku i zmierz długość linijką. |
| Rozmiar | Obwód głowy | |
|---|---|---|
| CM | CALE | |
| S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
| M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
| L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
| XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
| XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Wskazówka: Jeśli wypadasz pomiędzy rozmiarami, wybierz większy i dopasuj poduszkami lub pokrętłem regulacji.
Odpowiednie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.Idealne do quadów, rowerów BMX, motocykli crossowych, quadów, gokartów, motocykli szosowych, motocykli, rowerów górskich i pojazdów UTV.


| A | Pasek podbródkowy z podwójne zapięcie typu D-ring |
|
|||||
| B | zestaw podszewek nadających się do prania |
|

| ABS Virgin Resin: Wysoka wytrzymałość mechaniczna | OBUDOWY | Materiał z recyklingu ABS: Niższa jakość, może stać się kruchy |
| Bez zapachu | ZAPACHY | Zapach taniego plastiku |
| polski 20 mm styropian EPS o wysokiej gęstości, odporny na wysokie ciśnienie, przyjazny dla środowiska | EPS | Niska gęstość, niska odporność na ściskanie i łatwy do złamania EPS |
| Oddychająca siatka i gąbka o wysokiej sprężystości | TKANINY | Niska jakość siatki i gąbka o niskiej sprężystości |
| Odporna na korozję metalowa klamra | SPRZĄCZKA | Klamry podatne na rdzewienie |
Gute Qualität Artikel wie beschrieben
Super
good helmet
I love it.
Cool
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Typ produktu | Other Details |
|---|