Couldn't load pickup availability
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 50 €
| ① Użyj miękkiej taśmy mierniczej (lub sznurka + linijki), aby zmierzyć obwód głowy. |
|
| ② Owiń taśmę wokół głowy, przechodząc około 1 cm nad brwiami i uszami oraz wokół najszerszej części tyłu głowy. | |
| ③ Zaznacz punkt spotkania i zmierz długość za pomocą linijki. |
| Rozmiar | Obwód głowy | |
|---|---|---|
| CM | CALE | |
| S | 48–52 | 19 – 20 1⁄2 |
| M | 52-56 | 20 1⁄2 – 22 |
| L | 56–60 | 22 – 23 5⁄8 |
| XL | 60–63 | 23 5⁄8 – 24 13⁄16 |
Wskazówka: Jeśli Twój rozmiar wypada pomiędzy dwoma, wybierz większy i użyj wkładek dopasowujących lub pokrętła regulacyjnego, aby precyzyjnie dopasować.


| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Pełna ochrona głowy przed uderzeniami | Trwała skorupa PC + pianka EPS absorbująca wstrząsy + struktura zapobiegająca przebiciu zapewniają certyfikowaną ochronę podczas narciarstwa i snowboardu. |
| Zintegrowane dopasowanie kasku i gogli | Zaprojketowane tak, aby pewnie się ze sobą łączyć, zapobiegając przesuwaniu i poprawiając ochronę głowy oraz oczu. |
| Regulowany i personalizowany komfort | Odłączana wyściółka, zdejmowane nauszniki oraz wyściełany pasek pod brodą zapewniają ciepło i wygodę. System regulacji na pokrętło umożliwia indywidualne dopasowanie. |
| Zaawansowany system wentylacji | 10 otworów wentylacyjnych zmniejsza przegrzewanie i parowanie. Gogle Flow-Tech utrzymują widoczność i ograniczają gromadzenie się wilgoci. |
| Lekki i łatwy do przenoszenia | Zrównoważona waga zmniejsza nacisk na głowę. W zestawie torba do przenoszenia — idealna na podróże i aktywności na śniegu na zewnątrz. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Typ produktu | Other Details |
|---|