















































Kunne ikke laste inn tilgjengelighet for henting
Gratis frakt på bestillinger over €50
| ① Bruk et mykt målebånd (eller snor + linjal) for å måle hodeomkrets. | ![]() |
| ② Legg båndet rundt hodet, ca. 1 cm over øyenbryn og ører og rundt den bredeste delen bak på hodet. | |
| ③ Marker møtepunktet og mål lengden med en linjal. |
| Størrelse | Hodeomkrets | |
|---|---|---|
| CM | TOMMER | |
| S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
| M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
| L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
| XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
| XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Tips: Ligger du mellom størrelser, velg den større og finjuster med innlegg eller justeringshjulet.
Passer for barn, tenåringer og voksne.Ideell for ATVer, BMX, dirtbikes, firehjulinger, gokarter, gatesykler, motorsykler, terrengsykler og UTV-er.


| A | Chin strap med dobbel D-ring feste |
|
|||||
| B | vaskbart fôrsett |
|

| ABS jomfruharpiks: Høy mekanisk styrke | HUS | ABS resirkulert materiale: Lavere, kan bli sprøtt |
| Ingen lukt | LUKT | Dårlig plastlukt |
| 20 mm ekspandert polystyren (EPS) med høy tetthet, høy trykkfasthet og miljøvennlig | EPS | EPS med lav tetthet, lav kompresjonsmotstand og lett å bryte |
| Pustende mesh & svamp med høy spenst | TEKSTILER | Dårlig kvalitet netting og svamp med lav sprett |
| Korrosjonsbestandig metallspenne | SPENNE | Spørsmål som er utsatt for rust |
Gute Qualität Artikel wie beschrieben
Super
good helmet
I love it.
Cool
Takk for at du abonnerer!
Denne e-postadressen er allerede registrert!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|