















































Couldn't load pickup availability
Gratis verzending bij bestellingen boven €50
| ① Gebruik een zacht meetlint (of touwtje + liniaal) om de hoofdomtrek te meten. | ![]() |
| ② Wikkel het lint rond het hoofd, ongeveer 1 cm boven wenkbrauwen en oren en langs het breedste deel van het achterhoofd. | |
| ③ Markeer het snijpunt en meet de lengte met een liniaal. |
| Maat | Hoofdomtrek | |
|---|---|---|
| CM | INCH | |
| S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
| M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
| L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
| XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
| XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Tip: Val je tussen twee maten, kies dan de grotere en stel bij met paspads of de verstelknop.
Geschikt voor kinderen, tieners en volwassenen.Ideaal voor ATVs, BMX, crossmotoren, quads, go-karts, straatmotoren, motoren, mountainbikes en UTV's.


| A | Kinband met dubbele D-ring sluiting |
|
|||||
| B | wasbare voering set |
|

| ABS Virgin Resin: Hoge Mechanische Sterkte | BEHUIZINGEN | ABS Gerecycled Materiaal: Lager, kan bros worden |
| Geurloos | GEUREN | Slechte kwaliteit plastic geur |
| 20 mm EPS met hoge dichtheid, hoge drukbestendigheid en milieuvriendelijk | EPS | Lage dichtheid, lage drukweerstand en gemakkelijk te breken EPS |
| Ademend mesh & veerkrachtig spons | STOFFEN | Slechte kwaliteit mesh & spons met weinig veerkracht |
| Corrosiebestendige metalen gesp | SLUITING | Gespen die gevoelig zijn voor roest |
Gute Qualität Artikel wie beschrieben
Super
good helmet
I love it.
Cool
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Producttype | Other Details |
|---|