Couldn't load pickup availability
Gratis verzending bij bestellingen boven €50
| ① Gebruik een zachte meetlint (of een touwtje + liniaal) om de hoofdomtrek te meten. |
|
| ② Wikkel het lint rond het hoofd, ongeveer 1 cm boven de wenkbrauwen en oren en rond het breedste deel aan de achterkant van het hoofd. | |
| ③ Markeer het ontmoetingspunt en meet de lengte met een liniaal. |
| Maat | Hoofdomtrek | |
|---|---|---|
| CM | INCH | |
| S | 48–52 | 19 – 20 1⁄2 |
| M | 52-56 | 20 1⁄2 – 22 |
| L | 56–60 | 22 – 23 5⁄8 |
| XL | 60–63 | 23 5⁄8 – 24 13⁄16 |
Tip: Als je tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat en gebruik pasvormkussentjes of de versteldraaiknop om de pasvorm fijn af te stellen.


| Kenmerk | Beschrijving |
|---|---|
| Volledige Hoofdbescherming bij Impact | Duurzame PC-schaal + schokabsorberend EPS-schuim + anti-penetratiestructuur bieden gecertificeerde bescherming voor skiën en snowboarden. |
| Helm–Bril Geïntegreerde Pasvorm | Ontworpen om stevig in elkaar te klikken, waardoor verschuiven wordt voorkomen en hoofd- en oogbescherming wordt verbeterd. |
| Verstelbaar & Aanpasbaar Comfort | Afneembare voering, verwijderbare oorkappen en gevoerde kinband zorgen voor warmte en comfort. Het draaiverstelsysteem biedt een persoonlijke pasvorm. |
| Geavanceerd Ventilatiesysteem | 10 ventilatieopeningen verminderen oververhitting en beslaan. Flow-Tech skibril behoudt zichtbaarheid en beperkt vochtophoping. |
| Lichtgewicht & Makkelijk mee te nemen | Gebalanceerd gewicht vermindert druk op het hoofd. Inclusief draagtas — ideaal voor reizen en buitenactiviteiten in de sneeuw. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Producttype | Other Details |
|---|