















































Couldn't load pickup availability
Spedizione gratuita per ordini superiori a 50 €
| ① Usa un metro da sarta morbido (oppure spago + righello) per misurare la circonferenza della testa. | ![]() |
| ② Avvolgi il metro attorno alla testa, passando circa 1 cm sopra sopracciglia e orecchie e intorno alla parte più larga della nuca. | |
| ③ Segna il punto d’incontro e misura la lunghezza con un righello. |
| Taglia | Circonferenza della testa | |
|---|---|---|
| CM | POLLICI | |
| S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
| M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
| L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
| XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
| XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Consiglio: se sei tra due taglie, scegli quella più grande e regola con i pad di adattamento o con la rotella di regolazione.
Adatto a bambini, adolescenti e adulti.Ideale per ATV, BMX, moto da cross, quad, go-kart, moto stradali, motociclette, mountain bike e UTV.


| A | Cinghia per il mento con fibbia a doppio anello a D |
|
|||||
| B | set di fodere lavabili |
|

| Resina Vergine ABS: Elevata Resistenza Meccanica | ALLOGGIAMENTI | Materiale riciclato ABS: più basso, può diventare fragile |
| Nessun odore | ODORI | Odore di plastica di scarsa qualità |
| EPS ad alta densità, resistente alle alte pressioni, ecologico, da 20 mm | EPS | EPS a bassa densità, bassa resistenza alla compressione e facile da rompere |
| Mesh traspirante e spugna ad alta resilienza | ITALIANO TESSUTI | Rete di scarsa qualità e spugna a basso rimbalzo |
| Fibbia in metallo resistente alla corrosione | FIBBIA | Fibbie soggette a ruggine |
Gute Qualität Artikel wie beschrieben
Super
good helmet
I love it.
Cool
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Tipo di prodotto | Other Details |
|---|