Couldn't load pickup availability
Spedizione gratuita per ordini superiori a 50 €
| ① Usa un metro da sarta morbido (o un filo + righello) per misurare la circonferenza della testa. |
|
| ② Avvolgi il metro intorno alla testa, passando circa 1 cm sopra le sopracciglia e le orecchie e intorno alla parte più larga della parte posteriore della testa. | |
| ③ Segna il punto di incontro e misura la lunghezza con un righello. |
| Taglia | Circonferenza della testa | |
|---|---|---|
| CM | POLLICI | |
| S | 48–52 | 19 – 20 1⁄2 |
| M | 52-56 | 20 1⁄2 – 22 |
| L | 56–60 | 22 – 23 5⁄8 |
| XL | 60–63 | 23 5⁄8 – 24 13⁄16 |
Consiglio: Se sei tra due taglie, scegli quella più grande e usa i cuscinetti di adattamento o la rotella di regolazione per perfezionare la vestibilità.


| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Protezione completa della testa | Guscio in PC resistente + schiuma EPS assorbente agli urti + struttura anti-penetrazione offrono protezione certificata per sci e snowboard. |
| Adattamento integrato casco-maschera | Progettato per bloccare saldamente insieme, prevenendo spostamenti e migliorando la protezione di testa e occhi. |
| Comfort regolabile e personalizzabile | Fodera staccabile, paraorecchie rimovibili e cinturino imbottito per il mento garantiscono calore e comfort. Sistema di regolazione a rotella per una vestibilità personalizzata. |
| Sistema avanzato di ventilazione | 10 prese d'aria riducono il surriscaldamento e l'appannamento. Maschere Flow-Tech mantengono la visibilità e limitano l'accumulo di umidità. |
| Leggero e facile da trasportare | Peso bilanciato riduce la pressione sulla testa. Include una borsa per il trasporto — ideale per viaggi e attività sulla neve all'aperto. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Tipo di prodotto | Other Details |
|---|