Couldn't load pickup availability
Livraison gratuite à partir de 50 €
① Utilisez un mètre ruban souple (ou une ficelle + règle) pour mesurer le tour de tête. | ![]() |
② Passez le ruban autour de la tête, à ~1 cm au-dessus des sourcils et des oreilles et au niveau de la partie la plus large à l’arrière du crâne. | |
③ Marquez le point de rencontre et mesurez la longueur avec une règle. |
Taille | Tour de tête | |
---|---|---|
CM | POUCES | |
S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Astuce : si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande et ajustez avec des mousses d’ajustement ou la molette de serrage.
Convient aux enfants, adolescents et adultes.Idéal pour VTT, BMX, motos tout-terrain, quads, karts, motos de route, motos, VTT de montagne et SSV.
A | Mentonnière avec boucle à double anneau en D |
|
|||||
B | set de doublures lavables |
|
ABS Résine Vierge : Haute résistance mécanique | BOÎTIERS | ABS Matière recyclée : Plus bas, peut devenir cassant |
Aucune odeur | ODEURS | Odeur de plastique de mauvaise qualité |
EPS 20 mm haute densité, résistant aux hautes pressions, écologique | EPS | EPS à faible densité, faible résistance à la compression et facile à casser |
Mesh respirant et éponge à haute résilience | TISSUS | Maille de mauvaise qualité et éponge à faible rebond |
Boucle métallique résistante à la corrosion | BOUCLE | Boucles sujettes à la rouille |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Type de produit | Other Details |
---|