Couldn't load pickup availability
Livraison gratuite à partir de 50 €
| ① Utilisez un ruban à mesurer souple (ou une ficelle + une règle) pour mesurer la circonférence de la tête. |
|
| ② Enroulez le ruban autour de la tête, en passant environ 1 cm au-dessus des sourcils et des oreilles, et autour de la partie la plus large à l'arrière de la tête. | |
| ③ Marquez le point de rencontre et mesurez la longueur avec une règle. |
| Taille | Circonférence de la tête | |
|---|---|---|
| CM | POUCES | |
| S | 48–52 | 19 – 20 1⁄2 |
| M | 52-56 | 20 1⁄2 – 22 |
| L | 56–60 | 22 – 23 5⁄8 |
| XL | 60–63 | 23 5⁄8 – 24 13⁄16 |
Conseil : Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure et utilisez des coussinets d'ajustement ou la molette de réglage pour affiner l'ajustement.


| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Protection complète de la tête contre les chocs | Coque PC durable + mousse EPS absorbant les chocs + structure anti-perforation offrent une protection certifiée pour le ski et le snowboard. |
| Ajustement intégré casque–lunettes | Conçu pour se verrouiller solidement, empêchant tout déplacement et améliorant la protection de la tête et des yeux. |
| Confort réglable et personnalisable | Doublure amovible, cache-oreilles détachables et sangle de menton rembourrée assurent chaleur et confort. Système de réglage par molette pour un ajustement personnalisé. |
| Système de ventilation avancé | 10 aérations réduisent la surchauffe et la formation de buée. Les lunettes Flow-Tech maintiennent la visibilité et limitent l'accumulation d'humidité. |
| Léger et facile à transporter | Poids équilibré réduisant la pression sur la tête. Comprend un sac de transport — idéal pour les voyages et les activités neige en plein air. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Type de produit | Other Details |
|---|