Couldn't load pickup availability
Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksiin
① Käytä pehmeää mittanauhaa (tai naru + viivain) päänympäryksen mittaamiseen. | ![]() |
② Kierrä mittanauha pään ympäri noin 1 cm kulmakarvojen ja korvien yläpuolelta sekä pään takaosan leveimmän kohdan kautta. | |
③ Merkitse kohta ja mittaa pituus viivaimella. |
Koko | Päänympärys | |
---|---|---|
CM | TUUMAA | |
S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Vinkki: Jos olet kokojen välissä, valitse suurempi ja hienosäädä sovitustyynyillä tai säätörullalla.
Sopii lapsille, nuorille ja aikuisille.finnish Ihanteellinen mönkijöille, BMX-pyörille, crossipyörille, mönkijöille, karting-autoille, katuprätkille, moottoripyörille, maastopyörille ja UTV-ajoneuvoille.
A | Leukahihna, jossa tupla D-rengaskiinnitys |
|
|||||
B | pestävä vuorisarja |
|
ABS Neitsytmuovi: Korkea mekaaninen lujuus | KOTELOT | ABS Kierrätysmateriaali: Alempi, voi haurastua |
Ei hajua | HAJUT | Huonolaatuinen muovin haju |
20 mm suuritiheyksinen, korkeapaineenkestävä, ympäristöystävällinen EPS | EPS | Matala tiheys, alhainen puristuskestävyys ja helposti rikkoutuva EPS |
Hengittävä verkko & korkea elastisuus sieni | KANKAAT | Huonolaatuinen verkko ja huonosti palautuva sieni |
Korroosionkestävä metallisolki | SOLKI | Ruosteelle alttiit soljet |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Tuotetyyppi | Other Details |
---|