Couldn't load pickup availability
Envío gratuito en pedidos superiores a 50 €
① Use una cinta métrica flexible (o un cordel + regla) para medir el contorno de la cabeza. | ![]() |
② Pase la cinta alrededor de la cabeza, a ~1 cm por encima de las cejas y las orejas y por la parte más ancha de la nuca. | |
③ Marque el punto de encuentro y mida la distancia con una regla. |
Talla | Contorno de la cabeza | |
---|---|---|
CM | PULGADAS | |
S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Consejo: si dudas entre dos tallas, elige la mayor y ajusta con almohadillas de ajuste o con la rueda trasera.
Adecuado para niños, adolescentes y adultos.Ideal para ATVs, BMX, motos de cross, quads, karts, motos de calle, motocicletas, bicicletas de montaña y UTVs.
A | Correa para barbilla con hebilla de doble anilla en D |
|
|||||
B | juego de forros lavables |
|
Resina ABS Virgen: Alta Resistencia Mecánica | CARCASAS | Material ABS Reciclado: Más bajo, puede volverse quebradizo |
Sin olor | OLORES | Olor a plástico de baja calidad |
EPS de alta densidad y resistencia a la alta presión de 20 mm, respetuoso con el medio ambiente | EPS | EPS de baja densidad, baja resistencia a la compresión y fácil de romper |
Malla transpirable y esponja de alta resistencia | TELAS | Malla de baja calidad y esponja de baja recuperación |
Hebilla metálica resistente a la corrosión | HEBILLA | Hebillas propensas a la oxidación |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Tipo de producto | Other Details |
---|