Couldn't load pickup availability
Envío gratuito en pedidos superiores a 50 €
| ① Usa una cinta métrica de tela suave (o una cuerda + regla) para medir la circunferencia de la cabeza. |
|
| ② Rodea la cabeza con la cinta, pasando aproximadamente 1 cm por encima de las cejas y las orejas y alrededor de la parte más ancha de la parte posterior de la cabeza. | |
| ③ Marca el punto de encuentro y mide la longitud con una regla. |
| Talla | Circunferencia de la cabeza | |
|---|---|---|
| CM | PULGADAS | |
| S | 48–52 | 19 – 20 1⁄2 |
| M | 52-56 | 20 1⁄2 – 22 |
| L | 56–60 | 22 – 23 5⁄8 |
| XL | 60–63 | 23 5⁄8 – 24 13⁄16 |
Consejo: Si estás entre tallas, elige la talla más grande y usa almohadillas de ajuste o el dial de retención para afinar el ajuste.


| Característica | Descripción |
|---|---|
| Protección completa para la cabeza | Carcasa de PC duradera + espuma EPS absorbente de impactos + estructura anti-penetración que ofrece protección certificada para esquí y snowboard. |
| Ajuste integrado casco-gafas | Diseñado para encajar de forma segura, evitando desplazamientos y mejorando la protección de la cabeza y los ojos. |
| Comodidad ajustable y personalizable | Forro desmontable, orejeras removibles y correa acolchada para la barbilla que garantizan calor y comodidad. Sistema de ajuste con dial para un ajuste personalizado. |
| Sistema avanzado de ventilación | Flujo de aire con 10 ventilaciones que reduce el sobrecalentamiento y el empañamiento. Las gafas Flow-Tech mantienen la visibilidad y limitan la acumulación de humedad. |
| Ligero y fácil de transportar | Peso equilibrado que reduce la presión en la cabeza. Incluye bolsa de transporte — ideal para viajes y actividades al aire libre en la nieve. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Tipo de producto | Other Details |
|---|