Couldn't load pickup availability
Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50€
① Χρησιμοποιήστε μια μαλακή μεζούρα υφάσματος (ή κορδόνι + χάρακα) για να μετρήσετε την περίμετρο κεφαλής. |
![]() |
② Τυλίξτε τη μεζούρα γύρω από το κεφάλι, περνώντας περίπου 1 cm πάνω από τα φρύδια και τα αυτιά και γύρω από το πιο φαρδύ σημείο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. | |
③ Σημειώστε το σημείο συνάντησης και μετρήστε το μήκος με έναν χάρακα. |
Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλής | |
---|---|---|
CM | INCH | |
S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Συμβουλή: Αν βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, επιλέξτε το μεγαλύτερο και χρησιμοποιήστε μαξιλαράκια εφαρμογής ή τον ρυθμιστικό τροχό για λεπτορύθμιση.
Κατάλληλο για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.greek Ιδανικό για ATVs, BMX, μηχανές χώματος, τετράτροχα, καρτ, street bikes, μοτοσικλέτες, ποδήλατα βουνού και UTVs.
Α | Λουράκι για το πηγούνι με διπλός ιμάντας με D-ring |
|
|||||
greek Β | σετ πλενόμενης επένδυσης |
|
greek ABS Παρθένο Ρητίνη: Υψηλή Μηχανική Αντοχή | ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ | greek ABS Ανακυκλωμένο Υλικό: Χαμηλότερο, μπορεί να γίνει εύθραυστο |
Χωρίς μυρωδιά | ΟΔΟΡΕΣ | Πλαστική μυρωδιά χαμηλής ποιότητας |
greek 20mm EPS υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικό σε υψηλή πίεση, φιλικό προς το περιβάλλον | EPS | greek EPS χαμηλής πυκνότητας, χαμηλής αντοχής σε συμπίεση και εύθραυστο |
Διχτυωτό υλικό που αναπνέει & σφουγγάρι υψηλής ανθεκτικότητας | greek ΥΦΑΣΜΑΤΑ | Ποιοτικά κακής ποιότητας πλέγμα & σφουγγάρι χαμηλής επαναφοράς |
Ανθεκτική στη διάβρωση μεταλλική αγκράφα | πόρπη | Πόρπες επιρρεπείς στη σκουριά |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Τύπος προϊόντος | Other Details |
---|