Couldn't load pickup availability
Kostenloser Versand für Bestellungen über 50 €
① Verwenden Sie ein weiches Maßband (oder Schnur + Lineal), um den Kopfumfang zu messen. | ![]() |
② Führen Sie das Band um den Kopf, ca. 1 cm über Augenbrauen und Ohren sowie über den breitesten Punkt am Hinterkopf. | |
③ Markieren Sie den Treffpunkt und messen Sie die Länge mit einem Lineal. |
Größe | Kopfumfang | |
---|---|---|
CM | ZOLL | |
S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Tipp: Liegen Sie zwischen zwei Größen, wählen Sie die größere und justieren Sie mit Passpolstern oder dem Verstellrädchen nach.
Geeignet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.Ideal für ATVs, BMX, Dirtbikes, Quads, Go-Karts, Straßenmotorräder, Motorräder, Mountainbikes und UTVs.
A | Kinnriemen mit doppelter D-Ring-Verschluss |
|
|||||
B | waschbares Einlagen-Set |
|
ABS Virgin Resin: Hohe mechanische Festigkeit | GEHÄUSE | ABS-Recyclingmaterial: Niedriger, kann spröde werden |
Kein Geruch | GERÜCHE | Schlechter Plastikgeruch |
20 mm hochdichtes, hochdruckbeständiges, umweltfreundliches EPS | EPS | EPS mit geringer Dichte, geringem Druckwiderstand und Bruchgefahr |
Atmungsaktives Mesh & hochresilienter Schwamm | STOFFE | Schlechtes Netzmaterial & Schaumstoff mit geringer Rückfederung |
Korrosionsbeständige Metallschnalle | SCHNALLE | Rostempfindliche Schnallen |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Produkttyp | Other Details |
---|