Couldn't load pickup availability
Kostenloser Versand für Bestellungen über 50 €
| ① Verwenden Sie ein weiches Maßband (oder eine Schnur + Lineal), um den Kopfumfang zu messen. |
|
| ② Legen Sie das Maßband um den Kopf, etwa 1 cm über den Augenbrauen und Ohren und um den breitesten Teil des Hinterkopfs. | |
| ③ Markieren Sie den Treffpunkt und messen Sie die Länge mit einem Lineal. |
| Größe | Kopfumfang | |
|---|---|---|
| CM | ZOLL | |
| S | 48–52 | 19 – 20 1⁄2 |
| M | 52-56 | 20 1⁄2 – 22 |
| L | 56–60 | 22 – 23 5⁄8 |
| XL | 60–63 | 23 5⁄8 – 24 13⁄16 |
Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe und verwenden Sie Passformpolster oder das Einstellrad, um die Passform feinzujustieren.


| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Vollständiger Kopfschutz bei Aufprall | Robuste PC-Schale + stoßdämpfender EPS-Schaum + durchtrittsichere Struktur bieten zertifizierten Schutz beim Ski- und Snowboardfahren. |
| Integrierte Passform von Helm und Brille | Entwickelt, um sicher zusammenzuschließen, verhindert Verrutschen und verbessert den Schutz von Kopf und Augen. |
| Verstellbarer & anpassbarer Komfort | Abnehmbares Innenfutter, herausnehmbare Ohrenschützer und gepolsterter Kinnriemen sorgen für Wärme und Komfort. Das Drehverstellsystem ermöglicht eine individuelle Passform. |
| Fortschrittliches Belüftungssystem | 10 Luftöffnungen reduzieren Überhitzung und Beschlagen. Flow-Tech-Brille erhält die Sicht und begrenzt Feuchtigkeitsansammlungen. |
| Leicht & einfach zu tragen | Ausgewogenes Gewicht reduziert Druck auf den Kopf. Inklusive Tragetasche — ideal für Reisen und Outdoor-Schneeaktivitäten. |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Produkttyp | Other Details |
|---|