Couldn't load pickup availability
Fri frakt på beställningar över 50 €
① Använd ett mjukt måttband (eller snöre + linjal) för att mäta huvudomkretsen. |
![]() |
② Linda måttbandet runt huvudet, ca 1 cm ovanför ögonbryn och öron och runt den bredaste delen av bakhuvudet. | |
③ Markera där ändarna möts och mät längden med en linjal. |
Storlek | Huvudomkrets | |
---|---|---|
CM | INCH | |
S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Tips: Ligger du mellan två storlekar, välj den större och finjustera med passkuddar eller inställningsratten.
Lämplig för barn, tonåringar och vuxna.Idealisk för ATVs, BMX, crossmotorcyklar, fyrhjulingar, gokarts, streetbikes, motorcyklar, mountainbikes och UTVs.
A | Hakrem med dubbel D-ringsfäste |
|
|||||
swedish B | tvättbar foderuppsättning |
|
ABS Virgin Resin: Hög mekanisk styrka | HUS | ABS Återvunnet Material: Lägre, kan bli sprött |
Ingen doft | LUKTER | Dålig plastlukt |
sv 20 mm högdensitet, högtrycksbeständig, miljövänlig EPS | EPS | Låg densitet, lågt kompressionsmotstånd och lätt att bryta EPS |
Ventilerande mesh & högelastisk svamp | TYGER | Mesh av dålig kvalitet & svamp med låg återhämtning |
Korrosionsbeständigt metallspänne |
SPÄNNE | Spännen som är benägna att rosta |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Produkttyp | Other Details |
---|