















































Couldn't load pickup availability
Gratis fragt ved køb over 50 €
| ① Brug et blødt målebånd (eller snor + lineal) til at måle hovedomkredsen. | ![]() |
| ② Før båndet rundt om hovedet, ca. 1 cm over øjenbryn og ører og over den bredeste del bag på hovedet. | |
| ③ Marker mødepunktet, og mål længden med en lineal. |
| Størrelse | Hovedomkreds | |
|---|---|---|
| CM | TOMMER | |
| S | 55–56 | 21 5⁄8 – 22 1⁄16 |
| M | 57–58 | 22 3⁄8 – 22 7⁄8 |
| L | 59–60 | 23 1⁄4 – 23 5⁄8 |
| XL | 61–62 | 24 – 24 3⁄8 |
| XXL | 63–64 | 24 3⁄4 – 25 1⁄8 |
Tip: Ligger du mellem to størrelser, vælg den større og finjustér med puder eller justeringshjulet.
Velegnet til børn, teenagere og voksne.Ideel til ATV'er, BMX, dirt bikes, quads, gokarts, street bikes, motorcykler, mountainbikes og UTV'er.


| A | Hagestrop med dobbelt D-ring lukning |
|
|||||
| B | vaskbart foringssæt |
|

| ABS Jomfruharpiks: Høj mekanisk styrke | HUS | ABS Genanvendt Materiale: Lavere, kan blive skørt |
| Ingen lugt | LUGTE | Dårlig kvalitet plastlugt |
| 20 mm høj-densitet, højtryksresistent, miljøvenlig EPS | EPS | Lav densitet, lav trykmodstand og let at knække EPS |
| Åndbart mesh & svamp med høj elasticitet | STOFFER | Dårlig kvalitet mesh & lav-retur-svamp |
| Korrosionsbestandig metalspænde | SPÆNDE | Spænder, der er tilbøjelige til at ruste |
Gute Qualität Artikel wie beschrieben
Super
good helmet
I love it.
Cool
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Produkttype | Other Details |
|---|